| MCCMNC | Mobile operator |
Cost
|
|---|---|---|
| 45201 | Vietnam Mobile Telecom Services Company (MobiFone) | 5.86 UAH |
| 45202 | Vietnam Telecom Services Company (Vinaphone) | 5.86 UAH |
| 45203 | S-Fone (CDMA) | 1.596 UAH |
| 45204 | Viettel Mobile | 5.275 UAH |
| 45205 | Vietnamobile (CDMA) | 6.22 UAH |
| 45206 | E-Mobile (CDMA) | 1.2285 UAH |
| 45207 | Beeline NV / GTEL | 5.45 UAH |
| MCCMNC |
Cost
|
|---|---|
|
|
From 1.2285 UAH |
|
|
From 8.2752 UAH |
|
|
From 8.2752 UAH |
|
|
From 0.15 UAH |
|
|
From 0.15 UAH |
RCS
|
From 0.3 UAH |
Check the quality of the robot's auto-dialing without replenishing your account